行情
累計行情
9254296
漲(周)
28
平(周)
3847
跌(周)
59
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
今大福 生態(tài)布朗青餅  2016年 1.2萬 0 ↑ 60.00%
今大福 生態(tài)布朗青餅  2016年 1000 0 0%
今大福 老樹陳磚  2016年 7700 0 ↑ 75.00%
今大福 老樹陳磚  2016年 410 0 0%
今大福 老茶頭  2016年 8000 0 ↑ 23.08%
今大福 老茶頭  2016年 405 0 0%
今大福 原生態(tài)熟茶(精裝金品二號)  2016年 3500 0 ↑ 52.17%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 6.3萬 0 ↓ 4.55%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 1.68萬 0 0%
今大福 金鼎班章大九號青餅  2016年 5.7萬 0 ↑ 35.71%
今大福 金鼎班章大九號青餅  2016年 4500 0 0%
龍潤 楚蘭  2024年 467 0 ↑ 15.31%
龍潤 藏香  2019年 475 0 ↑ 15.01%
龍潤 陳香  2021年 338 0 ↑ 54.34%
今大福 今典方磚  2016年 2.95萬 0 ↑ 195.00%
今大福 今典方磚  2016年 3300 0 0%
今大福 班章原野香  2016年 6.3萬 0 ↑ 125.00%
今大福 班章原野香  2016年 7500 0 0%
龍潤 藏香  2020年 425 0 ↑ 60.38%
龍潤 陳香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 藏香  2012年 259 0 0%
龍潤 藏香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 陳香磚  2007年 626 0 0%
龍潤 陳香餅  2005年 5958 0 ↑ 1637.03%
龍潤 藏香餅  2005年 5958 0 ↑ 688.10%
今大福 班章五星青餅  2016年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
今大福 班章五星青餅  2016年 3858 0 0%
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 0 ↓ 31.25%
福今 生態(tài)壹號  2019年 3.5萬 0 ↓ 39.66%
福今 生態(tài)壹號  2019年 2800 0 0%
福今 盛世四星青餅  2019年 3.65萬 0 ↑ 10.61%
福今 盛世四星青餅  2019年 1350 0 0%
福今 班章九號青餅  2020年 1.7萬 0 ↓ 2.86%
福今 班章九號青餅  2020年 900 0 0%
今大福 班章特二號熟餅  2016年 3.5萬 0 ↑ 12.90%
福今 精品熟餅  2020年 4000 0 ↓ 38.46%
福今 精品熟餅  2020年 218 0 0%
今大福 班章歲月青磚  2016年 5.5萬 0 ↑ 30.95%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 9000 0 ↓ 40%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 420 0 0%
今大福 班章六星青餅  2016年 13萬 0 ↑ 36.84%
今大福 班章六星青餅  2016年 8475 0 0%
福今 班章三星青餅  2020年 3.3萬 0 ↓ 45%
今大福 班章金沱(老茶頭)  2016年 2萬 0 ↑ 100.00%
龍潤 云璽號  2020年 949 0 ↑ 15.03%
龍潤 云璽號  2020年 949 0 ↑ 15.03%
龍潤 黃印  2022年 3170 0 ↑ 14.90%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.38萬 0 ↑ 53.33%
龍潤 龍印  2018年 1000 0 ↑ 14.94%
龍潤 龍印  2018年 1000 0 ↑ 14.94%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4