行情
累計(jì)行情
9678223
漲(周)
40
平(周)
4125
跌(周)
44
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 金印藏青餅  2014年 2.4萬 0 ↑ 54.84%
今大福 金熹大喜慶青餅 茶芽  2013年 18萬 0 ↑ 28.57%
今大福 班章孔雀青沱  2023年 1.2萬 0 ↓ 31.43%
今大福 班章孔雀青沱  2023年 1460 0 0%
今大福 班章特制青餅  2022年 2.3萬 0 ↓ 52.08%
今大福 布朗特制青餅  2023年 6000 0 ↓ 40%
今大福 布朗特制青餅  2023年 500 0 0%
福今 福今宮廷  2022年 8500 0 ↑ 30.77%
福今 福今宮廷  2022年 480 0 0%
福今 福今宮廷  2022年 8500 0 ↑ 30.77%
福今 福今宮廷  2022年 480 0 0%
今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔  2023年 6000 0 ↓ 63.64%
今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔  2023年 1300 0 0%
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2022年 7600 0 ↓ 35.59%
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2022年 1300 0 0%
今大福 布朗山原生態(tài)熟茶  2022年 2800 0 ↑ 47.37%
今大福 布朗山原生態(tài)熟茶  2022年 950 0 0%
今大福 布朗孔雀青餅  2022年 1.25萬 0 ↓ 11.97%
今大福 布朗孔雀青餅  2022年 550 0 0%
今大福 大國韻青餅  2022年 3萬 0 ↓ 47.37%
今大福 大國韻青餅  2022年 9800 0 0%
今大福 紫大象生態(tài)青餅  2021年 6800 0 ↓ 76.55%
今大福 紫大象生態(tài)青餅  2021年 880 0 0%
今大福 班章禮茶蓋章(茶芽)  2014年 45萬 0 ↑ 7.14%
今大福 班章禮茶蓋章(茶芽)  2014年 1.4萬 0 ↓ 22.22%
今大福 大國韻茶王青餅  2013年 35.5萬 0 ↓ 23.66%
今大福 大國韻茶王青餅  2013年 2.98萬 0 0%
福今 班章熟茶 大二號  2024年 1.26萬 0 0%
福今 班章熟茶 大二號  2024年 1800 0 0%
福今 班章一級青餅  2024年 1.66萬 0 0%
福今 班章一級青餅  2024年 2380 0 0%
今大福 班章珍藏青餅  2018年 1.1萬 0 ↓ 78.43%
福今 福今班章茶王青餅  2022年 10萬 0 ↓ 16.67%
福今 福今班章茶王青餅  2022年 6800 0 0%
福今 班章橡筋青餅  2022年 7萬 0 ↓ 12.5%
福今 班章橡筋青餅  2022年 1.8萬 0 0%
福今 壹號青餅  2022年 4000 0 ↓ 63.64%
福今 壹號青餅  2022年 418 0 0%
福今 班章竹筒茶  2022年 1.5萬 0 ↓ 34.21%
福今 班章竹筒茶  2022年 3800 0 0%
今大福 班章茶山行紀(jì)念茶(經(jīng)典印象)  2020年 3500 0 ↓ 84.78%
龍潤 816  2020年 416 0 ↑ 14.60%
龍潤 816  2016年 5690 0 0%
龍潤 816  2016年 785 0 ↑ 14.43%
今大福 班章珍藏孔雀  2017年 6.2萬 0 ↑ 44.19%
今大福 班章珍藏孔雀  2017年 1萬 0 ↓ 69.7%
今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀)  2014年 14萬 0 ↓ 84.09%
今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀)  2014年 2.1萬 0 ↓ 84.44%
龍潤 816  2017年 659 0 ↑ 10.76%
龍潤 826  2016年 785 0 ↑ 14.43%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4
0.072887s