行情
累計(jì)行情
9426656
漲(周)
198
平(周)
3690
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3970 0 ↑ 1054.07%
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3970 0 ↑ 3910.10%
龍潤(rùn) 陳香餅  2007年 2010 0 ↑ 1188.46%
龍潤(rùn) 私房貳號(hào)  2007年 4730 0 ↑ 641.38%
龍潤(rùn) 826  2007年 2038 0 ↑ 285.98%
龍潤(rùn) 藏香餅  2007年 2010 0 ↑ 710.48%
龍潤(rùn) 楚蘭  2007年 3290 0 ↑ 954.49%
龍潤(rùn) 816  2007年 2038 0 ↑ 1366.19%
龍潤(rùn) 大利餅  2007年 2280 0 ↑ 1430.20%
龍潤(rùn) 印象紫餅  2007年 4935 0 ↑ 1146.21%
龍潤(rùn) 印象金餅  2007年 4935 0 ↑ 1146.21%
龍潤(rùn) 新米歡歌  2007年 1360 0 ↑ 1136.36%
龍潤(rùn) 新米歡歌  2007年 1360 0 ↑ 1136.36%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1270 0 ↑ 1098.11%
龍潤(rùn) 私房壹號(hào)  2007年 5570 0 ↑ 1168.79%
龍潤(rùn) 816黃金版  2007年 3180 0 ↑ 212.38%
龍潤(rùn) 826黃金版  2007年 3180 0 ↑ 224.82%
龍潤(rùn) 816鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤(rùn) 826鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤(rùn) 陳香磚  2007年 626 0 0%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1270 0 ↑ 1075.93%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 650 0 ↑ 1610.53%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1550 0 ↑ 1110.94%
龍潤(rùn) 仕通餅  2007年 2345 0 ↑ 222.12%
龍潤(rùn) 仕通餅  2007年 2345 0 ↑ 263.57%
龍潤(rùn) 精行檢德  2007年 2780 0 ↑ 187.78%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 510 0 ↑ 1242.11%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 510 0 ↑ 1242.11%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1560 0 ↑ 1138.10%
龍潤(rùn) 族韻生沱  2007年 1200 0 ↑ 207.69%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1200 0 ↑ 208.48%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1200 0 ↑ 208.48%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2930 0 ↑ 203.31%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2930 0 ↑ 218.82%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 1900 0 ↑ 203.51%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2000 0 ↑ 208.64%
龍潤(rùn) 和馨  2007年 510 0 0%
龍潤(rùn) 和馨  2007年 650 0 ↑ 1254.17%
龍潤(rùn) 和馨  2007年 650 0 ↑ 1254.17%
龍潤(rùn) 大吉餅  2007年 2280 0 ↑ 955.56%
龍潤(rùn) 族韻熟沱  2007年 848 0 0%
龍潤(rùn) 心意  2007年 1750 0 ↑ 203.82%
龍潤(rùn) 心意  2007年 1750 0 ↑ 203.82%
龍潤(rùn) 精行檢德  2007年 2780 0 ↑ 187.78%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4