行情
累計行情
9426656
漲(周)
198
平(周)
3690
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
今大福 布朗生態(tài)喬木老茶頭  2017年 8500 降1300 ↑ 41.67%
今大福 大福青餅  2021年 5000 降500 ↓ 37.5%
今大福 班章特制青餅  2022年 2.3萬 降2000 ↓ 52.08%
今大福 班章六星青餅  2016年 12萬 降10000 ↑ 26.32%
今大福 經(jīng)典珍藏茶芽青磚  2012年 2.5萬 降2000 ↑ 56.25%
今大福 特優(yōu)青餅  2012年 2.8萬 降2000 ↑ 33.33%
今大福 大國韻青餅  2022年 3萬 降2000 ↓ 47.37%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 8500 降500 ↓ 73.44%
今大福 班章孔雀青餅  2023年 1.7萬 降1000 ↓ 67.31%
今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱  2021年 1萬 降500 ↓ 72.97%
今大福 經(jīng)典特制青餅  2014年 6.5萬 降3000 ↑ 44.44%
今大福 班章茶王青餅  2021年 2.8萬 降1000 ↓ 68.18%
今大福 班章茶王青餅  2021年 1.4萬 降500 ↓ 68.18%
今大福 班章鉆石孔雀青餅  2021年 1.85萬 降500 ↓ 63.73%
今大福 國韻茶王青餅  2012年 19.5萬 降5000 ↑ 32.65%
今大福 班章孔雀五星青餅  2023年 2.1萬 升500 ↓ 40%
今大福 經(jīng)典珍藏青餅  2012年 2.3萬 降500 ↑ 43.75%
今大福 金九青餅  2012年 6.1萬 降1000 ↑ 60.53%
今大福 金九茶芽青磚  2012年 8.4萬 降1000 ↑ 55.56%
今大福 金九茶王青餅  2013年 36.5萬 0 ↓ 16.09%
今大福 金九茶王青餅  2013年 8690 0 0%
今大福 老茶頭  2017年 6000 0 ↑ 57.89%
今大福 老茶頭  2017年 465 0 0%
今大福 班章精品青餅  2018年 2.5萬 0 ↑ 6.38%
今大福 班章精品青餅  2018年 2300 0 ↑ 55.41%
今大福 五星班章珍藏青磚  2018年 2.7萬 0 ↑ 100.00%
今大福 五星班章珍藏青磚  2018年 4800 0 ↑ 97.53%
今大福 布朗珍藏青餅  2018年 2.1萬 0 ↑ 25.00%
今大福 布朗珍藏青餅  2018年 1680 0 0%
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1萬 0 ↓ 66.67%
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1680 0 0%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 8000 0 ↓ 49.37%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 530 0 0%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1.2萬 0 ↓ 76.47%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1460 0 0%
今大福 班章福鶴青餅  2020年 2.05萬 0 ↓ 88.61%
今大福 班章福鶴青餅  2020年 4500 0 0%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 5500 0 ↓ 5.17%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 480 0 0%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4.4萬 0 ↓ 16.19%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4800 0 0%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1.3萬 0 ↓ 7.14%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1300 0 0%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 1680 0 0%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 36萬 0 ↓ 16.28%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 6萬 0 ↓ 21.05%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 2.68萬 0 0%
今大福 班章精品青餅  2021年 2.65萬 0 ↓ 63.19%
今大福 班章精品青餅  2021年 3280 0 0%
今大福 紫大象生態(tài)熟餅  2021年 6300 0 ↓ 47.5%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4