行情
累計(jì)行情
9426656
漲(周)
198
平(周)
3690
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 生態(tài)竹筒茶  2009年 7000 升1500 ↑ 75.00%
福今 班章九號(hào)青餅  2023年 1.8萬 升3500 ↓ 18.18%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 4.35萬 升5500 ↓ 30.95%
福今 茶王春芽罐  2011年 4.5萬 升5000 ↑ 69.81%
福今 老班章  2021年 5.3萬 升5000 ↓ 41.11%
福今 經(jīng)典青餅  2016年 2.8萬 降3000 ↓ 33.33%
福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅  2023年 2.3萬 升2000 ↓ 36.11%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 1.38萬 升1200 ↓ 44.8%
福今 班章大葉青餅  2023年 2.2萬 降2000 ↓ 33.33%
福今 班章珍藏熟貢餅(小C堆)  2004年 31萬 升20000 ↑ 61.46%
福今 布朗珍藏普餅  2005年 8萬 降5000 ↑ 33.33%
福今 珍藏青餅  2011年 7.5萬 升4000 ↑ 25.00%
福今 大曼呂孔雀沱  2023年 1.05萬 升500 ↓ 27.59%
福今 九鼎青餅  2019年 4200 升200 ↓ 16%
福今 珍藏貢餅  2011年 2.4萬 升1000 ↓ 7.69%
福今 布朗青磚  2006年 24萬 升5000 ↑ 200.00%
福今 金印茶王青餅  2013年 9.6萬 升2000 ↓ 2.04%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 5.3萬 升1000 ↓ 60.74%
福今 勐宋青餅  2024年 9000 0 ↓ 5.26%
福今 勐宋青餅  2024年 380 0 0%
福今 班章老樹青餅  2024年 1.38萬 0 0%
福今 班章老樹青餅  2024年 768 0 0%
福今 北斗之光翰林御茗 班章橡筋  2024年 15萬 0 ↓ 3.23%
福今 北斗之光翰林御茗 班章橡筋  2024年 3.28萬 0 0%
福今 特制青餅  2024年 9000 0 ↓ 10%
福今 特制青餅  2024年 520 0 0%
福今 精選青沱  2024年 8000 0 ↑ 29.03%
福今 精選青沱  2024年 795 0 0%
福今 布朗珍藏青餅  2023年 2萬 0 ↓ 23.08%
福今 布朗珍藏青餅  2023年 1180 0 0%
福今 班章超珍藏青餅  2023年 4.6萬 0 ↓ 20.69%
福今 巖韻孔雀沱  2023年 1.25萬 0 ↓ 3.85%
福今 巖韻孔雀沱  2023年 1080 0 0%
福今 班章青餅 頂級(jí)古樹  2023年 8.35萬 0 ↑ 28.46%
福今 班章青餅 頂級(jí)古樹  2023年 1.38萬 0 0%
福今 班章特二號(hào)  2023年 8.5萬 0 ↑ 3.66%
福今 班章特二號(hào)  2023年 4800 0 0%
福今 珍藏青餅  2023年 2萬 0 ↑ 25.00%
福今 珍藏青餅  2023年 860 0 0%
福今 孔雀青餅 2003年原料  2023年 18萬 0 ↓ 5.26%
福今 孔雀青餅 2003年原料  2023年 7800 0 0%
福今 班章青磚  2023年 3萬 0 ↓ 6.25%
福今 班章青磚  2023年 3800 0 0%
福今 班章九號(hào)青餅  2023年 880 0 0%
福今 布朗精選青餅  2023年 1.1萬 0 ↓ 26.67%
福今 布朗精選青餅  2023年 650 0 0%
福今 山境青餅  2022年 2.25萬 0 ↑ 2.27%
福今 山境青餅  2022年 780 0 0%
福今 金印珍藏青餅  2023年 1.6萬 0 ↓ 36%
福今 金印珍藏青餅  2023年 1780 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4