行情
累計(jì)行情
9426656
漲(周)
198
平(周)
3690
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 7542  2023年 8200 降300 ↓ 68.82%
大益 2301 8582  2023年 2800 降50 ↓ 50.88%
大益 2301 寶兔迎財(cái) 生肖紀(jì)念茶  2023年 4900 0 ↓ 79.58%
大益 2301 大益紅  2023年 2600 0 ↓ 36.59%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 9000 0 ↓ 68.97%
大益 2301 飛天頌  2023年 5500 0 ↓ 72.5%
大益 2301 紅玉  2023年 2000 0 ↓ 13.04%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.12萬 0 ↓ 78.87%
大益 2301 金剛  2023年 8700 0 ↑ 8.75%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會(huì)版  2023年 7000 0 ↓ 76.67%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 7200 0 ↓ 71.43%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4