行情
累計行情
9732301
漲(周)
36
平(周)
4132
跌(周)
44
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 901 大益團茶  2009年 328 升211 ↑ 180.34%
大益 黃大益班章野生茶  2004年 168萬 升80000 ↑ 320.00%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 5300 降200 ↓ 60.74%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.5萬 降900 ↓ 36.71%
大益 2201 7562磚  2022年 1320 降30 ↓ 37.14%
大益 1801 吾心光明  2018年 9800 降200 ↓ 43.68%
大益 1301 7542青餅  2013年 5800 降100 ↓ 30.37%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 2.8萬 0 ↑ 225.58%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經典紅絲帶7432  2014年 5700 0 ↑ 40.74%
大益 1401 經典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6300 0 ↓ 45.22%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3900 0 ↓ 27.1%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤天香  2014年 4500 0 ↓ 54.08%
大益 1401 玉潤天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3750 0 ↑ 31.58%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5300 0 ↓ 74.02%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 128 0 ↑ 56.10%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3500 0 ↓ 36.36%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 6700 0 ↓ 63.19%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3550 0 ↓ 51.37%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 4500 0 ↓ 68.09%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 5000 0 ↓ 6.89%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 3700 0 ↑ 15.63%
大益 1301 勐海之星  2013年 298 0 ↑ 127.48%
大益 1301 味最釅  2013年 3000 0 ↑ 7.14%
大益 1301 味最釅  2013年 176 0 ↑ 151.43%
大益 1301 新版7572  2013年 3250 0 ↓ 1.52%
大益 1301 新版7572  2013年 457 0 ↑ 315.45%
大益 1301 金針白蓮  2013年 7600 0 ↑ 50.50%
大益 1301 金針白蓮  2013年 538 0 ↑ 79.33%
大益 1301 經典7572  2013年 2300 0 ↑ 74.24%
大益 1301 經典7572  2013年 62 0 ↑ 24.00%
大益 經典7562  2013年 5200 0 ↑ 145.28%
大益 經典7562  2013年 52 0 ↓ 7.14%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4