行情
累計(jì)行情
9674029
漲(周)
45
平(周)
4115
跌(周)
49
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶厚德青餅  2022年 268 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 10萬(wàn) 0 ↓ 9.09%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 7999 0 0%
大益 2001 7672  2020年 2400 0 ↑ 14.29%
中茶 中茶茗山冰島五寨  2022年 9000 0 ↓ 10%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹圓茶  2022年 4760 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹圓茶  2022年 680 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹圓茶  2022年 5460 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹圓茶  2022年 780 0 0%
八角亭 7560  2022年 1100 0 0%
八角亭 7560  2022年 158 0 0%
六大茶山 昔歸  2022年 1.39萬(wàn) 0 ↑ 120.19%
六大茶山 經(jīng)典再現(xiàn)九九班章老樹圓茶  2022年 880 0 0%
龍潤(rùn) 昔歸  2022年 3900 0 ↑ 50.00%
一球 百山百味班章  2022年 1400 0 ↑ 9.55%
一球 百山百味景邁  2022年 390 0 ↑ 18.90%
一球 百山百味麻黑  2022年 5340 0 0%
一球 百山百味麻黑  2022年 1068 0 ↑ 15.09%
一球 百山百味邦崴  2022年 780 0 ↑ 14.71%
一球 百山百味南糯  2022年 780 0 ↑ 14.71%
雙陳普洱 蓮餅  2022年 1500 0 ↑ 29.31%
雙陳普洱 蓮餅  2022年 1500 0 ↑ 29.31%
大益 2201 龍柱  2022年 4000 0 ↓ 58.76%
大益 2201 龍柱  2022年 528 0 0%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 1.03萬(wàn) 0 ↓ 31.33%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 438 0 ↓ 50.68%
陳升號(hào) 陳升孔雀   2022年 8.4萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳升孔雀   2022年 4759 0 ↑ 58.63%
下關(guān)沱茶 妙香高甜  2022年 1380 0 0%
下關(guān)沱茶 妙香高甜  2022年 298 0 0%
祥源茶 璽年 大樹熟普  2022年 518 0 ↑ 7.92%
大益 2101 7552  2021年 2250 0 ↑ 2.27%
大益 2201 勐海之星  2022年 2750 0 ↓ 15.38%
陳升號(hào) 陳升匠心·51年  2022年 4.2萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳升匠心·51年  2022年 2339 0 ↑ 56.04%
大益 五子登科  2021年 688 0 0%
大益 五子登科  2021年 138 0 0%
中茶 中茶茗山那卡  2022年 5400 0 ↑ 1.89%
中茶 中茶茗山那卡  2022年 2180 0 0%
中茶 中茶茗山倚邦  2022年 5400 0 ↑ 1.89%
中茶 中茶茗山倚邦  2022年 2180 0 0%
老同志 特制品  2022年 399 0 ↑ 33.89%
老同志 深山老樹  2022年 280 0 ↑ 17.65%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.59萬(wàn) 0 ↓ 34.43%
大益 2101 金色韻象  2021年 1.5萬(wàn) 0 0%
大益 2101 金色韻象  2021年 2145 0 0%
八角亭 天翊·刮風(fēng)寨  2022年 1.8萬(wàn) 0 0%
八角亭 天翊·刮風(fēng)寨  2022年 2580 0 0%
一球 團(tuán)結(jié)老茶頭  2022年 760 0 ↑ 10.14%
正皓 班章黃金磚  2022年 1499 0 ↑ 7.15%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4
0.070798s