行情
累計(jì)行情
9242545
漲(周)
26
平(周)
3861
跌(周)
47
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2008年 288 0 ↑ 22.03%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅七子餅  2008年 280 0 ↑ 12.90%
下關(guān)沱茶 御賞貢茶   2008年 268 0 ↑ 131.03%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 28 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 145 0 0%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝  2007年 35 0 ↑ 40.00%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 5600 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 136 0 ↑ 5.43%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 5880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 30 0 ↓ 14.29%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 1730 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 19 0 ↓ 13.64%
下關(guān)沱茶 甲級鐵餅  2006年 550 0 ↑ 102.21%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2006年 950 0 ↑ 106.52%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2006年 1200 0 ↑ 179.07%
下關(guān)沱茶 乙級沱茶  2005年 185 0 0%
下關(guān)沱茶 乙級沱茶  2005年 36 0 ↑ 125.00%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2350 0 ↑ 173.26%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 3550 0 0%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 90 0 ↑ 28.57%
陳升號 蛇餅  2013年 1.36萬 0 ↑ 22.78%
陳升號 蛇餅  2013年 2380 0 ↑ 138.00%
陳升號 那卡  2015年 1200 0 ↑ 57.89%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2005年 7800 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2005年 50 0 ↑ 31.58%
陳升號 驕羊  2015年 9900 0 ↑ 90.38%
陳升號 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號 南糯茶王  2014年 3580 0 ↑ 62.73%
陳升號 那卡  2014年 1500 0 ↑ 76.47%
陳升號 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號 老班章磚  2014年 8.4萬 0 ↑ 12.00%
陳升號 老班章磚  2014年 1.7萬 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)方磚  2004年 268 0 ↑ 97.06%
陳升號 乾坤茶套裝  2014年 2.75萬 0 0%
陳升號 乾坤茶套裝  2014年 9200 0 0%
下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶  2003年 5400 0 ↑ 107.69%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2004年 6100 0 ↑ 1226.09%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2004年 2200 0 ↑ 124.49%
下關(guān)沱茶 五大金剛藍(lán)印 甲級  2003年 6600 0 ↑ 500.00%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2003年 500 0 ↑ 51.52%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2001年 1200 0 ↑ 46.34%
陳升號 復(fù)原昌號易武圓茶  2014年 600 0 ↑ 43.54%
陳升號 馬餅  2014年 2.02萬 0 ↑ 20.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4