行情
累計(jì)行情
9678223
漲(周)
40
平(周)
4125
跌(周)
44
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福海茶廠 福映布朗  2024年 585 0 0%
福海茶廠 三劍客布朗  2024年 1200 0 0%
福海茶廠 三劍客布朗  2024年 176 0 0%
福海茶廠 云霞  2022年 499 0 0%
福海茶廠 云霞  2022年 97 0 0%
福海茶廠 蠻磚  2022年 3500 0 0%
福海茶廠 蠻磚  2022年 508 0 0%
福海茶廠 易武青餅  2002年 9800 0 0%
福海茶廠 易武青餅  2002年 1400 0 0%
福海茶廠 易武野生茶   2003年 4700 0 0%
福海茶廠 易武野生茶   2003年 680 0 0%
福海茶廠 7576 勐海七子餅茶  2005年 2500 0 0%
福海茶廠 7576 勐海七子餅茶  2005年 360 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2007年 386 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2007年 99 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2005年 580 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2005年 145 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2010年 240 0 0%
福海茶廠 云南磚茶  2010年 60 0 0%
福海茶廠 7336  2007年 1350 0 0%
福海茶廠 7336  2007年 169 0 0%
福海茶廠 7576  2006年 2500 0 0%
福海茶廠 7576  2006年 368 0 0%
福海茶廠 春韻  2013年 2700 0 0%
福海茶廠 春韻  2013年 399 0 0%
福海茶廠 曼夕高山生態(tài)有機(jī)茶  2013年 4200 0 0%
福海茶廠 曼夕高山生態(tài)有機(jī)茶  2013年 1100 0 0%
福海茶廠 曼夕高山生態(tài)有機(jī)茶  2013年 169 0 0%
福海茶廠 茶情獨(dú)鐘  2013年 600 0 0%
福海茶廠 茶情獨(dú)鐘  2013年 99 0 0%
福海茶廠 布朗山野生大樹(shù)茶班章 珍藏品  2006年 8960 0 0%
福海茶廠 布朗山野生大樹(shù)茶班章 珍藏品  2006年 1280 0 0%
福海茶廠 7546  2018年 1260 0 0%
福海茶廠 7546  2018年 180 0 0%
福海茶廠 烏金納福  2018年 1660 0 0%
福海茶廠 烏金納福  2018年 238 0 0%
福海茶廠 喬木春茶 勐海七子餅茶  2008年 2500 0 0%
福海茶廠 喬木春茶 勐海七子餅茶  2008年 368 0 0%
福海茶廠 7546青餅  2010年 2900 0 0%
福海茶廠 7546青餅  2010年 420 0 0%
福海茶廠 福海七子餅茶 7556  2008年 3400 0 0%
福海茶廠 福海七子餅茶 7556  2008年 498 0 0%
福海茶廠 原野香  2008年 6800 0 0%
福海茶廠 原野香  2008年 980 0 0%
福海茶廠 班章孔雀印  2022年 4.76萬(wàn) 0 0%
福海茶廠 班章孔雀印  2022年 6800 0 0%
福海茶廠 7266  2018年 1400 0 0%
福海茶廠 7266  2018年 200 0 0%
福海茶廠 7266  2021年 1380 0 0%
福海茶廠 7266  2021年 198 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4