行情
累計(jì)行情
9674029
漲(周)
45
平(周)
4115
跌(周)
49
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2501 普洱方茶  2025年 3400 0 ↓ 35.85%
瀾滄古茶 0085 景邁古樹  2008年 2400 0 ↑ 14.12%
龍潤 826  2019年 456 0 ↑ 10.95%
龍潤 826  2020年 402 0 ↑ 14.86%
傳成 傳成壹號 2023頭采銀針  2023年 2.4萬 0 ↑ 51.05%
傳成 傳成壹號 2021頭采銀針  2021年 3.59萬 0 ↑ 158.41%
傳成 傳古成今  2019年 2.5萬 0 ↑ 131.48%
傳成 傳成壹號 2020頭采銀針  2020年 4.29萬 0 ↑ 260.77%
傳成 傳成壹號 2022頭采銀針  2022年 2萬 0 ↑ 100.01%
勐庫戎氏 大雪山  2024年 655 0 ↑ 34.22%
大益 七子之歌餅茶  2024年 3100 0 ↓ 16.22%
大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚  2025年 2萬 0 ↓ 23.08%
傳成 傳家牡丹  2021年 3500 0 ↑ 151.80%
傳成 傳家牡丹  2022年 1350 0 ↑ 68.75%
傳成 傳家銀針  2021年 5000 0 ↑ 165.96%
傳成 傳家銀針  2022年 3600 0 ↑ 81.82%
大益 502 金銀孔雀套裝  2005年 1.8萬 0 ↓ 28%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4
0.060786s