行情
累計(jì)行情
9669835
漲(周)
88
平(周)
4077
跌(周)
44
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 398 0 ↓ 68.91%
今大福 班章孔雀四星青餅 餅王  2020年 13.5萬 0 ↓ 38.64%
今大福 班章孔雀四星青餅 餅王  2020年 2.3萬 0 ↓ 39.47%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 2.5萬 0 ↑ 27.55%
六大茶山 六山御品原茶  2021年 409 0 ↑ 3.28%
老同志 原野香蘭  2021年 1785 0 ↑ 65.28%
陳升號 陳升老班章  2021年 7.2萬 0 ↓ 45.45%
陳升號 陳升老班章  2021年 3969 0 ↑ 1.80%
陳升號 陳升之磚  2021年 1.36萬 0 ↑ 70.00%
陳升號 陳升之磚  2021年 2559 0 ↑ 59.94%
正皓 勐海韻  2021年 580 0 ↑ 192.93%
正皓 勐海味  2021年 580 0 ↑ 192.93%
興海茶業(yè) 御品老班章  2021年 8萬 0 ↑ 100.48%
大益 甲級云南普洱散茶  2001年 4.6萬 0 ↑ 12.20%
今大福 班章秘境青餅  2021年 3500 0 ↓ 64.29%
六大茶山 景邁遺香  2021年 2720 0 ↑ 74.02%
六大茶山 景邁遺香  2021年 2720 0 ↑ 74.02%
六大茶山 高山普洱茶  2021年 1106 0 ↑ 15.21%
六大茶山 班章喬木生態(tài)餅茶  2021年 3260 0 ↑ 94.05%
中茶 中茶薄荷塘  2021年 6.65萬 0 ↑ 25.47%
中茶 中茶薄荷塘  2021年 3.4萬 0 ↑ 28.30%
正皓 孔雀貢餅  2021年 980 0 ↑ 146.23%
中茶 7541  2021年 3000 0 ↑ 20.00%
中茶 7541  2021年 298 0 ↑ 3.47%
陳升號 冰島妙香  2021年 5380 0 ↑ 9.80%
龍潤 816 生茶  2021年 335 0 ↑ 55.81%
龍潤 826 熟茶  2021年 335 0 ↑ 55.81%
潤元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
大益 101 大益之戀  2011年 5500 0 ↓ 8.33%
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 2100 0 ↑ 13.51%
勐庫戎氏 十二生肖·牛餅  2021年 600 0 ↑ 25.00%
勐庫戎氏 昔歸  2021年 1.12萬 0 ↑ 32.00%
勐庫戎氏 冰島王子  2021年 1680 0 ↑ 31.25%
陳升號 那卡  2021年 549 0 ↑ 56.86%
大益 601 8582  2006年 4.2萬 0 ↑ 100.00%
大益 8112巴達(dá)高山茶  2003年 8萬 0 ↑ 11.11%
大益 503 7262  2005年 2.6萬 0 ↑ 13.04%
勐庫戎氏 明前春尖  2019年 52 0 ↑ 85.71%
大益 易武正山一棵樹  2002年 41萬 0 ↑ 41.38%
大益 紅印青餅  2002年 20萬 0 ↑ 48.15%
大益 易武正山野生茶精品(春茶)  2002年 22萬 0 ↑ 74.60%
大益 中茶黃印7582  2002年 19萬 0 ↑ 100.00%
大益 中茶綠印7582  2002年 19萬 0 ↑ 75.93%
大益 班章生態(tài)茶  2004年 17.5萬 0 ↑ 400.00%
大益 熊貓沱(紅標(biāo))  2003年 9.6萬 0 ↑ 26.32%
雨林古茶坊 太極禪苑壽  2018年 1580 0 ↑ 14.49%
雨林古茶坊 竹君  2018年 850 0 ↑ 21.43%
雨林古茶坊 竹君  2018年 850 0 ↑ 21.43%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4