行情
累計(jì)行情
9732301
漲(周)
36
平(周)
4132
跌(周)
44
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福海茶廠 易武福字號(hào)  2019年 1.37萬(wàn) 0 0%
福海茶廠 易武福字號(hào)  2019年 3400 0 0%
福海茶廠 易武福字號(hào)  2019年 490 0 0%
雨林古茶坊 雨林星辰  2019年 4400 0 0%
雨林古茶坊 雨林星辰  2019年 880 0 0%
雨林古茶坊 雨林星辰  2019年 4400 0 0%
雨林古茶坊 雨林星辰  2019年 880 0 0%
八角亭 越陳越香  2019年 693 0 0%
八角亭 越陳越香  2019年 99 0 0%
八角亭 勐海班章生態(tài)圓茶  2019年 1980 0 ↑ 54.69%
老同志 原野香蘭  2019年 2310 0 ↑ 17.08%
龍潤(rùn) 826  2019年 456 0 ↑ 10.95%
傳成 傳古成今  2019年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 131.48%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 3500 0 0%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 175 0 0%
大益 甲級(jí)沱茶  2019年 35 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4